| #13 Seattle-Tacoma August 2016 Portable People Meter 6+ Mon-Sun, 6a-12mid (Updated: 08-30-16)
 12+ Population: 3,704,200 (Black: 237,600) (Hispanic: 311,200)  Surveyed: Continuously
 
| Station | May 16 | Jun 16 | Jul 16 | Aug 16 | Format | Owner |  
| KQMV-FM | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 5.7 | CHR | Hubbard Radio |  
| KIRO-FM | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | News/Talk | Bonneville International |  
| KZOK-FM | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | Classic Rock | CBS Radio |  
| KJR-FM | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 4.8 | Classic Hits | iHeartMedia |  
| KHTP-FM | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | Rhythmic AC | Entercom |  
| KISW-FM | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 4.4 | Active Rock | Entercom |  
| KRWM-FM | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | AC | Hubbard Radio |  
| KUOW-FM | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | News/Talk | The University of Washington |  
| KNDD-FM | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | Alternative | Entercom |  
| KJAQ-FM | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | Variety Hits | CBS Radio |  
| KMPS-FM | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | Country | CBS Radio |  
| KPLU-FM | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | Jazz | Pacific Lutheran University |  
| KKWF-FM | 3.0 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | Country | Entercom |  
| KBKS-FM | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 3.2 | Hot AC | iHeartMedia |  
| KPLZ-FM | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | Hot AC | Sinclair Radio |  
| KPWK-FM | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | CHR | iHeartMedia |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| KOMO-AM | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | All News | Sinclair Radio |  
| KTTH-AM | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.9 | Talk | Bonneville International |  
| KVRQ-FM | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | Rock | Hubbard Radio |  
| KING-FM | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | Classical | Classic Radio |  
| KIRO-AM | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | Sports | Bonneville International |  
| KCMS-FM | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | Christian CHR | Crista Ministries |  
| KVI-AM | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Talk | Sinclair Radio |  
| KJR-AM | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | Sports | iHeartMedia |  
| KEXP-FM | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | Alternative | Friends of Kexp |  
| KFOO-FM | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | Alternative | iHeartMedia |  
| KIXI-AM | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | Adult Standards | Hubbard Radio |  
| KUBE-FM | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | Hip Hop | iHeartMedia |  
| KNHC-FM | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | Rhythmic CHR | Seattle Public Schools |  
| KBCS-FM | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | Variety | Bellevue College |  
| KHHO-AM | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | Sports | iHeartMedia |  
| KUOW-STR | N/A | N/A | 0.1 | 0.2 | News/Talk | The University of Washington |  
| KCIS-AM | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | Religious | Crista Ministries |  
| KWPZ-FM | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | Religious | Crista Ministries |  
| KFNQ-AM | 0.1 | 0.1 | N/A | N/A | Sports | CBS Radio |  
| KVTI-FM | 0.1 | 0.2 | 0.1 | N/A | Public Radio | Clover Park Technical College |  Totals are Persons 6+, Mon-Sun, 6am-midnight 
| This profile contains an quarter hour share (AQH) rating — the average number of persons, ages 6+, who listened during any average quarter hour from 6am to midnight, Monday through Sunday in the Metro Survey Area. |  |